Europe: A History by Leaders

England/Great Britain

802 - 1016

1016 - 1042

1042 - 1066

1066 - 25 October 1154

25 October 1154 - 1485

15 June 1215 - 1 May 1707

1455 - 1485

1485 - 1603

24 March 1603 - 1 August 1714

1 May 1707 - Present Day

1 August 1714 - 22 January 1901

22 January 1901 - Present Day

France

843 - 987

987 - 1328

1328 - 1589

March 1562 - April 1598

1589 - 21 September 1792

21 September 1792 - 18 May 1804

18 May 1804 - 11 April 1814

6 April 1814 - 23 February 1848

20 March 1815 - 8 July 1815

23 February 1848 - 2 December 1851

2 December 1851 - 4 September 1870

4 September 1870 - 22 June 1940

22 June 1940 - 25 August 1944

August 1944 - Present Day

Austria

976 - 1246

1246 - 11 November 1918

21 October 1919 - 12 March 1938

12 March 1938 - 27 April 1945

27 April 1945 - 27 July 1955

27 July 1955 - Present Day

German States/Germany

January 1, 900 - 13 November 1918

1083 - 29 November 1918

16 September 1180 - 13 November 1918

30 April 1415 - 18 November 1918

11 August 1919 - 23 March 1933

30 January 1933 - 8 May 1945

May 8, 1945 - September 12, 1990

3 October 1990 - Present Day

Spain

10 March 1126 - 23 March 1369

23 March 1369 - 23 January 1516

1516 - 1 November 1700

1 November 1700 - 6 May 1808

1701 - 7 September 1714

6 June 1808 - 11 December 1813

11 December 1813 - 30 September 1868

16 November 1870 - 11 February 1873

11 February 1873 - 29 December 1874

29 December 1874 - 14 April 1931

14 April 1931 - 1 April 1939

1 April 1939 - 20 November 1975

20 November 1975 - Present Day

Portugal

25 July 1139 - 22 October 1383

6 April 1385 - 31 January 1580

25 March 1581 - 1 December 1640

1 December 1640 - 4 October 1910

1 December 1640 - 13 February 1668

October 5, 1910 - Present Day

Netherlands

1384 - 1482

1482 - 26 July 1581

23 May 1568 - 24 October 1648

26 July 1581 - 19 January 1795

January 19, 1795 - June 5, 1806

5 June 1806 - 15 March 1815

15 March 1815 - Present Day

Italy

March 17, 1861 - October 28, 1922

31 October 1922 - 25 April 1945

25 April 1945 - Present Day

Russia

862 - 7 January 1598

7 January 1598 - 1 June 1605

17 January 1598 - 21 February 1613

19 May 1606 - 19 July 1610

21 February 1613 - 15 March 1917

9 November 1917 - 25 December 1991

25 December 1991 - Present Day

Poland

960 - 8 February 1296

8 February 1296 - 4 August 1306

20 January 1320 - 5 November 1370

17 November 1370 - 17 July 1399

17 July 1399 - 7 July 1572

16 May 1573 - 7 January 1795

7 January 1795 - 11 November 1918

11 November 1918 - 1 September 1939

1 September 1939 - 8 April 1945

8 April 1945 - 13 September 1989

13 September 1989 - Present

Sweden

970 - 1060

1060 - 1126

1130 - 2 February 1250

2 February 1250 - 15 February 1364

15 February 1364 - 24 February 1389

24 February 1389 - 6 June 1523

6 June 1523 - 6 June 1654

6 June 1654 - 29 February 1720

29 February 1720 - 25 March 1751

25 March 1751 - 5 February 1818

5 February 1818 - Present

Denmark

940 - 25 October 1047

25 October 1047 - 24 February 1389

24 February 1389 - 6 June 1523

6 June 1523 - 15 November 1863

15 November 1863 - Present

Events

24 October 1648

18 July 1815

11 November 1918

8 May 1945