Untitled timeline

U.S. Presidents

April 30, 1789 - March 4, 1797

March 4, 1797 - March 4, 1801

March 4, 1801 - March 4, 1809

March 4, 1809 - March 4, 1817

March 4, 1817 - March 4, 1825

March 4, 1825 - March 4, 1829

March 4, 1829 - March 4, 1837

March 4, 1837 - March 4, 1841

March 4, 1841 - April 4, 1841

April 4, 1841 - March 4, 1845

March 4, 1845 - March 4, 1849

March 4, 1849 - July 9, 1850

July 9, 1850 - March 4, 1853

March 4, 1853 - March 4, 1857

March 4, 1857 - March 4, 1861

March 4, 1861 - April 15, 1865

April 15, 1865 - March 4, 1869

March 4, 1869 - March 4, 1877

March 4, 1877 - March 4, 1881

March 4, 1881 - September 19, 1881

September 19, 1881 - March 4, 1885

March 4, 1885 - March 4, 1889

March 4, 1889 - March 4, 1893

March 4, 1893 - March 4, 1897

March 4, 1897 - September 14, 1901

September 14, 1901 - March 4, 1909

March 4, 1909 - March 4, 1913

March 4, 1913 - March 4, 1921

March 4, 1921 - August 2, 1923

August 4, 1923 - March 4, 1929

March 4, 1929 - March 4, 1933

March 4, 1933 - April 12, 1945

April 12, 1945 - January 20, 1953

January 20, 1953 - January 20, 1961

January 20, 1961 - November 22, 1963

November 22, 1963 - January 20, 1969

January 20, 1969 - August 9, 1974

August 9, 1974 - January 20, 1977

January 22, 1977 - January 22, 1981

January 22, 1981 - January 22, 1989

January 22, 1989 - January 22, 1993

January 22, 1993 - January 22, 2001

January 22, 2001 - January 22, 2009

January 22, 2009 - Present

Wars Involving U.S.

September 1, 1774 - September 3, 1783

1785 - 1795

1801 - 1805

June 18, 1812 - March 23, 1815

1815 - 1816

November 22, 1817 - April 12, 1818

December 23, 1835 - August 14, 1842

April 25, 1846 - February 2, 1848

April 12, 1861 - April 9, 1865

April 25, 1898 - August 12, 1898

July 28, 1914 - November 11, 1918

1 September 1939 - 2 September 1945

1947 - 1991