Musical History

Some Major Events

1861 - 1865

February 24, 1868 - MAy 26, 1868

Feb 3, 1870

May 18, 1896

may 1898 - dec 1898

July 28, 1914 - November 11, 1918

1918 - 1919

Aug. 18, 1920

October 29, 1929 - 1939

September 1, 1939 - September 2, 1945

October 24, 1945

June 25, 1950 - July 27, 1953

1954 - April 30, 1975

May 17, 1954

November 22, 1963

april 4 1968

July 20, 1969

1/22/1973

4/9/1974

01/28/1986

August 2, 1990 - February 28, 1991

December 19, 1998 - Feb 12, 1999

October 7, 2001 - December 28, 2014

March 20, 2003 - December 18, 2011

Dec 2007 - June 2009

People

December 19, 1830 - April 27, 1876

21 February 1831 - 6 July 1897

1 January 1834 - 7 May 1908

18 November 1836 - 29 May 1911

May 28, 1837 - August 26, 1908

13 May 1842 - 22 November 1900

October 26, 1844 - June 6, 1911

January 26, 1846 - March 26, 1914

1854 - 24 June 1926

November 6, 1854 - March 6, 1932

July 25, 1855 - November 4, 1891

October 8, 1857 - March 11, 1930

March 21, 1867 - July 22, 1932

1873 - 1911

November 12, 1874 - March 4, 1922

Jul 03, 1878 - Nov 05, 1942

January 27, 1885 - November 11, 1945

May 26, 1886 - Oct 23, 1950

February 7, 1887 - February 12, 1983

May 11, 1888 - Sep 22, 1989

July 10, 1889 - December 17, 1975

June 9, 1891 - October 15, 1964

July 12, 1895 - August 23, 1960

December 6, 1896 - August 17, 1983

September 26, 1898 - July 11, 1937

June 10, 1901 - February 14, 1988

May 18, 1902 - june 15, 1984

June 28, 1902 - December 30, 1979

June 29, 1910 - July 28, 1969

May 30, 1912 - October 24, 2010

January 30, 1917 - June 21, 2001

July 14, 1917 - May 5, 2011

August 25, 1918 - October 14, 1990

August 31, 1918 - June 14, 1986

October 11, 1918 - July 29, 1998

April 30, 1924 - present

January 30, 1928 - March 16, 2014

February 17, 1928 - present

November 23, 1928 - November 3, 2010

December 18, 1928 - Present

September 12, 1929 - present

March 22, 1930 - Present

January 23, 1932 - present

September 11, 1935 - July 10, 1991

22 March 1948 - present

February 4, 1960 - January 25, 1996

Musicals

May 10, 1849

Sep 12, 1866 - Jan 04, 1868

1867

1878 - 1880

25 May 1878

Apr 20, 1896 - Jul 25, 1896

Sep 6, 1900 - Apr 20, 1901

Feb 18, 1903 - Apr 4, 1903

Nov 7, 1904 - Dec 24, 1904

Jan 1, 1906 - Mar 17, 1906

Feb 12, 1906 - Apr 21, 1906

1907 - 1931

Oct 21, 1907 - Oct 17, 1908

Nov 7, 1910 - Mar 4, 1911

May 23, 1921 - Jul 15, 1922

December 27, 1927 - May 4, 1929

Jun 03, 1931 - Jan 16, 1932

Dec 26, 1931 - Jan 14, 1933

May 29, 1933 - Jun 1933

Nov 21, 1934 - Nov 16, 1935

September 30, 1935 - Jan 25, 36

Dec 25, 1940 - Nov 29, 1941

Jan 22, 1942 - Sep 26, 1942

March 31, 1943 - May 29, 1948

April 19, 1945 - May 24, 1947

May 16, 1946 - Feb 12, 1949

December 30, 1948 - Jul 28, 1951

April 7, 1949 - January 16, 1954

November 24, 1950 - Nov 28, 1953

March 29, 1951 - March 20, 1954

May 13, 1954 - November 24, 1956

March 15, 1956 - September 29, 1962

December 1, 1956 - feb 1957

September 26, 1957 - June 27, 1959

December 19, 1957 - April 15, 1961

May 21, 1959 - March 1961

May 3, 1960 - January 13, 2002

December 3, 1960 - January 5, 1963

January 16, 1964 - December 27, 1970

September 22, 1964 - Jul 2, 1972

November 22, 1965 - June 1971

November 20, 1966 - September 6, 1969

April 29, 1968 - July 1, 1972

April 26, 1970 - Jan 1, 1972

October 1971 - June 1973

June 3, 1975 - August 27, 1977

July 25, 1975 - April 28, 1990

September 1979 - June 1983

Jan 27, 1982 - Sep 04, 1983

October 1982 - September 2000

March 1987 - May 2003

January 1988 - Present

December 18, 1990 - February 16, 1991

April 18, 1994 - July 29, 2007

April 29, 1996 - September 7, 2008

April 19, 2001 - April 22, 2007

May 2001 - July 1, 2001

October 30, 2003 - Present